为进一步提升人工智能教育学部大型仪器设备的管理和使用效益,发挥大型仪器设备在人才培养、科学研究及社会服务中的支撑作用,特公布学部现有单价10万元以上的设备,欢迎校内外各单位有需求的人员通过“华中师范大学大型仪器设备开放共享平台” (olab.ccnu.edu.cn/customer/index/index.html)预约使用。
联系人:宁国勤027-67861672, 张晨晨027-67867710
大型仪器设备列表:
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 管理使用人 | 存放地点 | 品牌 | 规格型号 |
1 | 20210058SB | 专业脑电系统 | (2015980080)徐宏敏 | (603081)14号教学楼(高职AB栋)B601室 | Neuroscan | Grael |
2 | 20210059SB | 专业眼动系统 | (2015980080)徐宏敏 | (603082)14号教学楼(高职AB栋)B602室 | Eyelink | Eyelink 1000 plus |
3 | 20214991SB | 脑功能近红外成像仪 | (2018980047)李睿 | (001987)南湖综合楼11030室 | NIRX | NIRSCOUTXP |
4 | 20214992SB | 脑电采集分析仪 | (2018980047)李睿 | (001987)南湖综合楼11030室 | BraiProducts | Actichamp plus |
5 | 20214993SB | 便携式脑电分析仪 | (2017980142)彭世新 | (002960)南湖综合楼室11032 | BraiProducts | Liveamp |
6 | 20214994SB | 桌面式眼动仪 | (2018980047)李睿 | (001987)南湖综合楼11030室 | SR RESEARCH | EYELINK 1000 PLUS |
7 | 20214995SB | 电信号采集仪 | (2018980047)李睿 | (001987)南湖综合楼11030室 | Noraxon | Ultium |
8 | 20214996SB | 眼镜式眼动仪 | (2017980142)彭世新 | (002960)南湖综合楼室11032 | TOBII | PRO GLASSES2 |
9 | 20214997SB | 虚拟现实眼动仪 | (2017980142)彭世新 | (002960)南湖综合楼室11032 | TOBII | PRO VR |
10 | 2023049803 | 便携式脑电系统 | (2006983137)刘怡 | (001688)南湖综合楼06002室 | Brain Products | LiveAmp32通道 |
11 | 2023049903 | 便携式脑电系统 | (2006983137)刘怡 | (001688)南湖综合楼06002室 | Brain Products | LiveAmp32通道 |
12 | 2023050003 | 便携式脑电系统 | (2006983137)刘怡 | (001688)南湖综合楼06002室 | Brain Products | LiveAmp32通道 |
13 | 2023050103 | 便携式脑电系统 | (2006983137)刘怡 | (001688)南湖综合楼06002室 | Brain Products | LiveAmp32通道 |
14 | 2023050203 | 便携式脑电系统 | (2006983137)刘怡 | (001688)南湖综合楼06002室 | Brain Products | LiveAmp32通道 |
15 | 2023091903 | 脑电采集系统 | (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | neuracle | LiveAmp32通道 |
16 | 2023092003 | 脑电采集系统 | (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | neuracle | LiveAmp32通道 |
17 | 2023098003 | 多光谱成像仪 | (2006983137)刘怡 | (001688)南湖综合楼06002室 | IMEC | MQ022HG-IM-SM4X4-VIS3 |
18 | 2023149402 | 便携式眼动系统 | (2015980080)徐宏敏 | (602962)14号教学楼(高职AB栋)A302室 | 七鑫易维 | aSee Glasses |
19 | 2023149502 | 便携式眼动系统 | (2015980080)徐宏敏 | (602962)14号教学楼(高职AB栋)A302室 | 七鑫易维 | aSee Glasses |
20 | 2023149602 | 便携式眼动系统 | (2015980080)徐宏敏 | (602962)14号教学楼(高职AB栋)A302室 | 七鑫易维 | aSee Glasses |
21 | 2023149702 | 便携式眼动系统 | (2015980080)徐宏敏 | (602962)14号教学楼(高职AB栋)A302室 | 七鑫易维 | aSee Glasses |
22 | 2023149802 | 便携式眼动系统 | (2015980080)徐宏敏 | (602962)14号教学楼(高职AB栋)A302室 | 七鑫易维 | aSee Glasses |
23 | 2023149902 | 便携式眼动系统 | (2015980080)徐宏敏 | (602962)14号教学楼(高职AB栋)A302室 | 七鑫易维 | aSee Glasses |
24 | 2023150002 | 便携式眼动系统 | (2015980080)徐宏敏 | (602962)14号教学楼(高职AB栋)A302室 | 七鑫易维 | aSee Glasses |
25 | 2023150102 | 便携式眼动系统 | (2015980080)徐宏敏 | (602962)14号教学楼(高职AB栋)A302室 | 七鑫易维 | aSee Glasses |
26 | 2023152202 | 便携式眼动系统 | (2015980080)徐宏敏 | (602962)14号教学楼(高职AB栋)A302室 | tobii | Pro Fusion |
27 | 2023152302 | VR眼动追踪系统 | (2015980080)徐宏敏 | (602962)14号教学楼(高职AB栋)A302室 | 七鑫易维 | aSee VR/科学版 |
28 | 2023152402 | VR眼动追踪系统 | (2015980080)徐宏敏 | (602962)14号教学楼(高职AB栋)A302室 | 七鑫易维 | aSee VR/科学版 |
29 | 2023164403 | 视频成像光谱仪 | (2006983137)刘怡 | (001688)南湖综合楼06002室 | IMEC | MQ022HG-IM-SM5X5-NIR2 |
30 | 2024131205 | 无线脑电采集系统 | (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | 博瑞康 | NSW364 |
31 | 2024131305 | 无线脑电采集系统 | (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | 博瑞康 | NSW364 |
32 | 2024136305 | 穿戴式眼动仪 | (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | Tobii | Tobii pro glass3 |
33 | 2024770103 | 3D建模系统 | (2013980017)吴珂 | (608720)科学会堂北西0320室 | 优链时代 | 优链时代 |
34 | 2024778903 | 脑功能成像系统 | (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | NIRx | NIRSport2 |
35 | 2024779003 | 经颅刺激仪 | (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | Tonica | MagProX100 |
36 | 2024779103 | 经颅刺激仪 | (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | Tonica | MagProX100 |
37 | 2024779203 | 经颅刺激仪 | (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | Tonica | MagProX100 |
38 | 2025000105 | 数据采集分析设备 | (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | Tobii | Tobii pro fusion 250 |
39 | 2025000205 | 眼动追踪系统 | (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | Eyelink | Eyelink 1000 plus |
40 | 2025000305 | 眼动追踪系统 | (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | Eyelink | Eyelink 1000 plus |
41 | 2025000405 | 眼动追踪系统 | (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | Eyelink | Eyelink 1000 plus |
42 | 2025000505 | 红外相机
| (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | Xenics | Gobi-640-GigE |
43 | 2025000605 | 红外相机
| (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | Xenics | Gobi-640-GigE |
44 | 2025000705 | 红外相机
| (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | Xenics | Gobi-640-GigE |
45 | 2025000805 | 红外相机
| (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | Xenics | Gobi-640-GigE |
46 | 2025000905 | 红外相机
| (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | Xenics | Gobi-640-GigE |
47 | 2025001005 | 红外相机
| (2017980027)赵亮 | (002984)南湖综合楼室11056 | Xenics | Gobi-640-GigE |
48 | 2025199805 | 高精度动作捕捉与分析设备 | (2012980025)姚璜 | (001692)南湖综合楼06006室 | 迈柯博,赢富仪器 | MVN Link, HRT Face, HRT DOT |
49 | 2025436605 | 深度学习与认知加工系统 | (2019980039)王涛 | (002290)南湖综合楼01137室 | 浪潮 | NF5468-M7-A0-R0-00 |
50 | 2026722209 | 智能巡检机器人 | (2019980039)王涛 | (001588)南湖综合楼N402室 | 大图时空 | smart patrolman |
(更新日期:2026年3月31日)