根据《人工智能教育学部2025级计算机类专业分流工作方案》,2025级数字媒体技术专业分流志愿填报工作现已完成。鉴于本次实际填报志愿人数未超过该专业招生计划数,依据方案相关规定,本次分流不再组织单独考核。
现将分流结果予以公示,公示期为2026年7月9日至7月11日。分流结果自公示期结束后正式生效,并将作为学籍管理、课程安排及学生分班的依据。自2026年9月(大二上学期)起,学生将按分流后的专业方向开展学习。
序号 | 学号 | 分流后专业 |
1 | 2024214831 | 数字媒体技术专业 |
2 | 2025210622 | 数字媒体技术专业 |
3 | 2025213377 | 数字媒体技术专业 |
4 | 2025213390 | 数字媒体技术专业 |
5 | 2025213392 | 数字媒体技术专业 |
6 | 2025213398 | 数字媒体技术专业 |
7 | 2025213398 | 数字媒体技术专业 |
8 | 2025213402 | 数字媒体技术专业 |
9 | 2025213403 | 数字媒体技术专业 |
10 | 2025213404 | 数字媒体技术专业 |
11 | 2025213410 | 数字媒体技术专业 |
12 | 2025213412 | 数字媒体技术专业 |
13 | 2025213413 | 数字媒体技术专业 |
14 | 2025213416 | 数字媒体技术专业 |
15 | 2025213421 | 数字媒体技术专业 |
16 | 2025213426 | 数字媒体技术专业 |
17 | 2025213436 | 数字媒体技术专业 |
18 | 2025213441 | 数字媒体技术专业 |
19 | 2025213443 | 数字媒体技术专业 |
20 | 2025213480 | 数字媒体技术专业 |
21 | 2025213481 | 数字媒体技术专业 |
22 | 2025213483 | 数字媒体技术专业 |
23 | 2025213484 | 数字媒体技术专业 |
24 | 2025213494 | 数字媒体技术专业 |
25 | 2025213498 | 数字媒体技术专业 |
26 | 2025213507 | 数字媒体技术专业 |
27 | 2025217112 | 数字媒体技术专业 |
28 | 2025217143 | 数字媒体技术专业 |
人工智能教育学部
2026年7月9日